| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 86980 | 87120 | 87370 | 85500 | 85700 | 86340 | -1280 | -640 | 24775 | 38050 | -7495 |
| 2512 | 87080 | 87430 | 87440 | 85480 | 85740 | 86430 | -1340 | -650 | 166742 | 227548 | -21214 |
| 2601 | 87090 | 87390 | 87460 | 85480 | 85710 | 86370 | -1380 | -720 | 83398 | 151891 | 184 |
| 2602 | 87110 | 87150 | 87450 | 85490 | 85750 | 86270 | -1360 | -840 | 21752 | 56610 | 665 |
| 2603 | 87100 | 87230 | 87410 | 85500 | 85770 | 86330 | -1330 | -770 | 8589 | 32960 | 674 |
| 2604 | 87050 | 87290 | 87370 | 85470 | 85750 | 86150 | -1300 | -900 | 3609 | 16479 | 337 |
| 2605 | 87050 | 87060 | 87390 | 85460 | 85760 | 86330 | -1290 | -720 | 4546 | 14808 | 516 |
| 2606 | 86940 | 87280 | 87280 | 85380 | 85690 | 86400 | -1250 | -540 | 3395 | 8286 | 1011 |
| 2607 | 86730 | 86980 | 87100 | 85280 | 85570 | 86310 | -1160 | -420 | 747 | 3165 | 186 |
| 2608 | 86660 | 86810 | 86990 | 85200 | 85490 | 85870 | -1170 | -790 | 470 | 3134 | 226 |
| 2609 | 86490 | 87020 | 87080 | 85050 | 85370 | 85800 | -1120 | -690 | 1429 | 6447 | 512 |
| 2610 | 86340 | 86760 | 86810 | 85030 | 85330 | 85800 | -1010 | -540 | 766 | 2318 | 219 |
| 小計 | 320218 | 561696 | -24179 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)